top of page
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der im Zertifikatsmanagement aktuell hinterlegten Themen.
Die hier hinterlegten Inhalte, Fristen und ergänzenden Informationen wurden von uns recherchiert bzw. mit Experten abgestimmt. Diese sind nicht zuletzt aber auch von den jeweiligen Gegebenheiten im Betrieb abhängig und können Ihnen von daher nur einen ersten Anhalt geben.
Wir weisen an dieser Stelle noch einmal explizit darauf hin, dass wir für die Vollständigkeit und rechtliche Aktualität der hier hinterlegten Daten keinerlei Haftung übernehmen können.
Stand 5/2026
Kategorie | Themengebiet | Fristen | Empfehlung | Weitere Infos | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Prüfung Elektrogeräte/ortsveränderliche Betriebsmittel | halbjährlich bzw. bei Fehlerquote <2% mind. jährlich | notwendig | DGUV Vorschrift 3 | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Prüfung Lichtbogenschweißgeräte | jährliche Prüfung | notwendig | DIN VDE 0544-4 EN 60974-1/4 | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Prüfung Reifenmontier- und Wuchtmaschinen | jährlich | notwendig | DGUV Regel 109-009; DGUV Information 209-007; § 14 BetrSichV | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Prüfung Winden, Hub- und Zuggeräte | jährlich | notwendig | DGUV Vorschrift 54 | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Kalibrierung technisches Equipment | notwendig | |||
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | UVV Prüfung Rolltore | jährliche Prüfung empfohlen | empfohlen | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV DGUV Regel 109-008 (handbetätigt); DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV; DGUV Grundsatz 308-006 (kraftbetätigt) | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Prüfung elektrischer Anlagen/ ortsfester Betriebsmittel | alle 4 Jahre | notwendig | DGUV Vorschrift 3 | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Prüfung Pistolenwaschgeräte | jährlich | notwendig | § 14 BetrSichV | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Wartung Brandmelde-/ Rauchabzugsanlagen | jährliche Wartung, Prüfung alle 3 Jahre | Landesbauordnung, Arbeitsschutzrecht, technische Normen | ||
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Prüfung der Feuerlöscher | alle 2 Jahre | notwendig | § 14 BetrSichV | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Prüfung Fahrzeugwaschanlage | monatlich | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV | ||
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Wartung der Lackierkabine | jährlich | notwendig | Betriebssicherheits- und Arbeitsstättenverordnung; BetrSichV §14-16 und BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 3 und 5.3. | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Sachkunde Ölabscheider | DIN-Normen für Leichtflüssigkeitsabscheider DIN 1999-100; DIN 1999-101 | |||
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Prüfung Leitern und Tritte | jährlich | notwendig | DGUV Information 208-016 | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Prüfung Hydraulische Pressen | jährlich | notwendig | DGUV Regel 114-010 BetrSichV | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Prüfung Druckbehälter | 5 Jahre (innere Prüfung), 10 Jahre (Festigkeitsprüfung) | notwendig | BetrSichV | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Prüfung ortsfester Regale | jährlich | notwendig | DIN EN 15635 | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | UVV Prüfung Hebebühne | jährlich | notwendig | DGUV Vorschrift 1 BGG 945-1 | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Prüfung Dampfstrahler/Hochdruckreiniger | jährlich | notwendig | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV DGUV Regel 100-500 | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Wartungsverträge | ||||
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | UVV Prüfung von Fahrzeugen | jährlich | notwendig | § 57 DGUV Vorschrift 70 „Fahrzeuge“ i.V.m. BetrSichV | |
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Wartung Ölabscheideranlage | halbjährlich | DIN-Normen für Leichtflüssigkeitsabscheider DIN 1999-100; DIN 1999-101 | ||
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Prüfung von Anlagen nach AwSV | AwSV §§ 46-48 sowie Anlagen 5 und 6 | |||
Anlagenwartung/ techn. Prüfung | Prüfung Druckgasflaschen | ||||
Arbeitssicherheit | Sicherheitsdatenblätter | ||||
Arbeitssicherheit | Explosionsschutzdokument | ||||
Arbeitssicherheit | Gefährdungsbeurteilung UVV | regelmäßige Prüfung | |||
Arbeitssicherheit | Schulung Isocyanate | alle 5 Jahre | notwendig | REACH‑Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII, Eintrag Nr. 74 „Diisocyanate“ | |
Arbeitssicherheit | Prüfung Betriebssicherheit von Anlagen | ||||
Arbeitssicherheit | Gefahrstoff-Verzeichnis | ||||
Arbeitssicherheit | Arbeitsmedizinische Untersuchung | nach Risiko, max. alle 3 Jahre | notwendig | <p class="font_8">Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)</p> | |
Arbeitssicherheit | Betrieblicher Ersthelfer | alle 2 Jahre | notwendig | ||
Arbeitssicherheit | Brandschutzhelfer | Auffrischung empfohlen alle 3-5 Jahre | notwendig | <p class="font_8">§ 10 Abs. 2 ArbSchG – „Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen“; ASR A2.2, Abschnitt 7.3 „Brandschutzhelfer"</p> | |
Arbeitssicherheit | Gefahrengut - Schulung nach §27 Abs.5 GGVSEB | alle 5 Jahre | §27 Abs.5 GGVSEB | ||
Arbeitssicherheit | Sicherheitsbeauftragter | Auffrischung empfohlen alle 3-5 Jahre | § 22 SGB VII: Sicherheitsbeauftragter nur bei >50 Mitarbeitern oder besonderen Gefährdungen.
| ||
Arbeitssicherheit | Jährl. UVV Unterweisung | jährlich | notwendig | ||
Arbeitssicherheit | Prüfung pers. Schutzausrüstung | jährlich | notwendig | ||
Entsorgung | Entsorgungsnachweise | ||||
Fahrzeugsysteme | Elektr. Karosserie-Vermessung | empfohlen | |||
Fahrzeugsysteme | Bremsenwartung /-technik | ||||
Fahrzeugsysteme | Getriebe- und Kupplungssysteme | ||||
Fahrzeugsysteme | Frontlichtsysteme in Kfz | ||||
Fahrzeugsysteme | Diagnose, Kalibrierung und Justierung elektr. Systeme | empfohlen | |||
Fahrzeugsysteme | Prüfungslehrgang für die Abgasuntersuchung | ||||
Fahrzeugsysteme | Getriebe- und Kupplungssysteme | ||||
Fahrzeugsysteme | Sermi-Zertifizierung (mind. 2 MA) | notwendig | |||
Fahrzeugsysteme | Meistertitel Kfz-Mechatroniker | ||||
Hochvolt | Thermomanagement in HV Fahrzeugen | ||||
Hochvolt | HV Sachkunde Stufe 2 (mind. 2 MA) | Empfehlung alle 3 Jahre | notwendig | DGUV Information 209‑093 | |
Hochvolt | HV Sachkunde Stufe 1 | jährliche Sicherheitsunterweisung | notwendig | DGUV Information 209‑093 | |
Hochvolt | HV Sachkunde Stufe S | jährliche Sicherheitsunterweisung | notwendig | DGUV Information 209‑093 | |
Hochvolt | HV Sachkunde Stufe 3 | Empfehlung alle 3 Jahre | DGUV Information 209‑093 | ||
Identica Unternehmensführung | Gewerbeanmeldung | ||||
Identica Unternehmensführung | Eintragung in die Handwerksrolle | ||||
Identica Unternehmensführung | Handelsregister-Auszug | ||||
Instandsetzungstechniken | Smart-Repair Techniken | ||||
Instandsetzungstechniken | Dünnblechschweißen | ||||
Instandsetzungstechniken | Lackschadenfreies Ausbeulen | notwendig | |||
Instandsetzungstechniken | Ausbeularbeiten Stahlblech (PKW + NFZ) | notwendig | |||
Instandsetzungstechniken | Kunststoffinstandsetzung, GFk-Reparatur inkl. Smart Repair | ||||
Instandsetzungstechniken | Steinschlag-Instandsetzung | ||||
Instandsetzungstechniken | PKW Karosserieinstandsetzung | ||||
Instandsetzungstechniken | Kleben + Nieten | notwendig | |||
Instandsetzungstechniken | Alu-Instandsetzung | notwendig | |||
Instandsetzungstechniken | Karosserie-Meister | notwendig | |||
Instandsetzungstechniken | Richten, Trennen, Fügen | notwendig | |||
Instandsetzungstechniken | Multi-Material-Mix Karosserie | ||||
Instandsetzungstechniken | Richtbank Schulungen | ||||
Kommunikation | Reklamations- und Beschwerdemanagement | ||||
Kommunikation | Serviceassistenz-Training | ||||
Lackierung | Meistertitel Fahrzeuglackierer | ||||
Lackierung | MA Lack in Axalta Academy registriert | notwendig | |||
Lackierung | Matte Oberflächen | notwendig | |||
Lackierung | Prozesssicheres Schleifen/Kleben u. Dichten | ||||
Lackierung | Untergrund/ Kunststoff | ||||
Lackierung | Fahrzeugaufbereitung | ||||
Lackierung | Nuancieren | ||||
Lackierung | Nutzfahrzeug- und Industrielackierung | ||||
Lackierung | Digitale Farbtonfindung | notwendig | |||
Lackierung | Kleinschadenreparatur | notwendig | |||
Lackierung | Schulung Lackvorbereitung | ||||
Nachhaltigkeit | CCF Scope | ||||
Qualitätsmanagement | Dekra Schadensservice Partnerwerkstatt (für HUK Partner) | alle 3 Jahre | |||
Qualitätsmanagement | E-Mobilitäts-Fachbetrieb (ZKF) | ||||
Qualitätsmanagement | Dekra Werkstattprüfung für K&L Betriebe | alle 2 Jahre | |||
Qualitätsmanagement | DIN ISO 9001 : 2015 Zertifizierung | alle 3 Jahre | |||
Qualitätsmanagement | Fachbetrieb für Alufelgen-Aufbereitung | ||||
Qualitätsmanagement | Fachbetrieb für Kfz-Verglasung | ||||
Sachkundenachweise | Airbag- und Gurtstraffer | ||||
Sachkundenachweise | Grundlagen Fahrzeugverglasung | ||||
Sachkundenachweise | Klima-Sachkunde | Zertifikate nach alter Verordnung gültig bis 12.03.2029, neue Zertifikate Ablauf nach 7 Jahren | |||
Schadensmanagement | Kasko- und Schadensrecht | ||||
Schadensmanagement | Anwenderseminare Warenwirtschaft | ||||
Schadensmanagement | Mietwagenkostenerstattung im Schadensmanagement | ||||
Sonstiges | Sonstiges | ||||
Tesla Body Shop | Modellbezogene Trainings | ||||
Tesla Body Shop | Schweißtraining: Stahl und Aluminium | ||||
Unternehmensführung | Betriebswirt des Handwerks | ||||
Unternehmensführung | Kennzahlen-Kompass | empfohlen | |||
Unternehmensführung | BWA und Kennzahlen |
bottom of page
